Descripción del curso | Aprenderás a categorizar condicionantes ambientales |
| Conocerás los sistemas de explotación y gestión de la información geográfica y territorial | |
| Sabrás cómo se representa la información espacial medioambiental | |
| Aprenderás a manejar información derivada de procesos de gestión medioambiental | |
| Realizarás ejercicios enfocados a la evaluación del territorio desde el punto de vista ambiental | |
Duración | 25 horas |
Precio | Entre 93 y 124 euros, según los descuentos de nuestro Plan de Becas y Subvenciones |
| Además si eres trabajador o empresa el curso puede salirte GRATIS con las Bonificaciones de la Fundación Tripartita | |
Ayuda al Empleo | Unidad gratuita de ayuda para la búsqueda y mejora del empleo |
Preinscríbete para reservar ahora tu plaza de forma gratuita y sin compromiso. Te enviaremos toda la información sobre el curso
Plan de Becas y Subvenciones. ¡Ahorra en el precio final!
TEMARIO | |
1. Parte teórica | · Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Conceptos. · La Información espacial. Tipología y Formatos · Características de las imágenes satélite. · Conceptos y procesos de Teledetección · Elementos del Medio Ambiente. Indicadores o Qué son o Criterios para su elección o Tipos o Modelos · Política ambiental en la UE · Modelización cartográfica de los datos geoespaciales · Controles de calidad básicos · Servidores de descarga de datos ambientales. o Servidores WMS o Servidores WFS o IDEs Locales, Autonómicos, Nacionales y de Países Europeos · Compendio Legislativo Medioambiental |
2. Parte Práctica |
|
| DETALLES DEL CURSO | |
Haz este curso si | Quieres saber cómo funciona y qué datos puede presentar un SIG ambiental Quieres conocer cómo y dónde se recolectan y procesan los datos ambientales para preparar información espacial a partir de distintas fuentes de datos y el control de calidad al que deben ser sometidos éstos datos Quieres aprender qué son los indicadores ambientales y conocer la legislación medioambiental Europea, Española y Autonómica. |
Dirigido a | Cualquier profesional o estudiante cuyas tareas se relacionen con datos geográficos e información medioambiental |
Tutorías | 1 tutoría por cada 10 horas lectivas. Tutorías personalizadas con el profesor mediante conversación vía web |
Prácticas | Actividades prácticas supervisadas y corregidas por el profesor en cada tema |
Certificado | Certificado acreditativo de realización del curso Somos entidad organizadora de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo |
Requisitos | Tener un ordenador con conexión a internet. Las prácticas se realizarán con Software Libre |
Contacto | Para cualquier otra información: Teléfono: 91 642 53 61, Fax: 91 350 14 23 y mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla |
Código curso | TIG-30809 |
Tipología | On line |
Categoría | Tecnologías de la Información Geográfica |
| CALENDARIO DE CONVOCATORIAS 2010 | |
| Abril 2010 | 5 al 30 de abril de 2010 |
| Mayo 2010 | 3 al 28 de mayo de 2010 |
| Junio 2010 | 1 al 29 de junio de 2010 |
| Julio 2010 | 1 al 30 de julio de 2010 |
| Agosto 2010 | 2 al 27 de agosto de 2010 |
| Septiembre 2010 | 1 al 29 de septiembre de 2010 |
| Siguientes convocatorias | PREINSCRIBETE GRATIS y te informamos de siguientes convocatorias |
| Horarios | Curso online, horario libre según el ritmo de cada alumno, dentro del calendario general de la convocatoria elegida. Se entregará calendario específico con fechas de prácticas al inscribirse en el curso |
| PLAN DE BECAS, SUBVENCIONES Y DESCUENTOS. BONIFICACIONES FUNDACIÓN TRIPARTITA | |
| Becas | 20% de descuento para estudiantes de cualquier titulación homologada (*) |
| Subvenciones | 20% de descuento para desempleados y jubilados (*) 10% de descuento para personas con minusvalías (*) 10% de descuento para autónomos (*) |
| Descuentos | 10% de descuento para grupos de 5-10 personas (*) 20% de descuento para grupos de más de 10 personas (*) Antiguos alumnos: bono de 10 € por cada curso realizado |
| Empleados y Colaboradores de Sinfogeo | 15% de descuento para antiguos empleados y colaboradores (*) 25% de descuento para empleados y colaboradores actuales (*) |
| Bonificaciones | Para empresas y trabajadores, el curso puede salir gratis con las bonificaciones de la Fundación Tripartita. Pregúntanos |
(*) El porcentaje indicado es sobre el precio máximo del curso. Sólo te puedes acoger a uno de estos descuentos.
| AYUDA PARA LA BÚSQUEDA Y MEJORA DEL EMPLEO | |
Descripción del Módulo | Módulo práctico de 2 horas para ayudarte a buscar empleo o a mejorar el que ya tienes Te enseñaremos cómo sacar el máximo partido a tu Currículum y dónde buscar las mejores ofertas según tu perfil Te asesoraremos en cuanto a la formación que mejor se adecúe a tus necesidades y cuáles son las carencias que debes cubrir |
Descuentos | GRATUITO para desempleados y estudiantes 10 euros adicionales para toda persona interesada. No es obligatorio realizar este módulo adicional en el curso elegido. Puede realizarse de forma independiente sin realizar ningún curso |
| PREGUNTA AL PROFESOR DEL CURSO | |
Profesor | Pregunta al profesor de este curso sobre cualquier cuestión en el email: |
Nivel de satisfacción | El profesor de este curso ha obtenido un nivel de satisfacción del 100% (valoración entre muy buena y excelente) de los alumnos del último curso impartido por él |
| INSCRIPCIÓN | |
Preinscripción gratuita | PREINSCRIBETE GRATIS y te informamos de todo para inscribirte y beneficiarte de los descuentos del Plan de Becas y Subvenciones La preinscripción supone la reserva de la plaza y es gratuita y sin compromiso |
Inscripción | O si lo prefieres, puedes inscribirte definitivamente: sólo es necesario enviar a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla la siguiente documentación: 1. Formulario de inscripción (descárgatelo aquí ) 2. Documentación de la beca, subvención o descuento (ver formulario de inscripción) 3. Justificante de haber realizado el pago |
Formas de pago | El pago puede realizarse por transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito |
Contacto | Para cualquier otra información:Teléfono: 91 642 53 61, Fax: 91 350 14 23 y mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla |





